Más de 30 medicamentos para enfermedades respiratorias con hasta 80% de ahorro gracias a Ley Cenabast
La medida no sólo incluye medicamentos de uso común, sino también tratamientos de alto costo. Existen ahorros superiores a $160.000 en algunos tratamientos asociados al cáncer y a otras patologías complejas.
Las enfermedades respiratorias aumentan drásticamente durante los meses de invierno en nuestro país. Para aliviar el bolsillo de las familias, la Ley Cenabast garantiza el abastecimiento de 32 medicamentos de uso frecuente para estas patologías.
Estos fármacos esenciales se pueden encontrar en las farmacias adheridas con ahorros económicos que superan, en promedio, el 80% en comparación con las grandes cadenas farmacéuticas.
La Ley Cenabast ayuda a enfrentar el costo de la vida mediante la fijación de un precio máximo de venta para los medicamentos. Gracias a esto, se reduce de forma directa el gasto de bolsillo de los pacientes.
El beneficio está disponible para todas las personas que compren en locales comerciales independientes identificados con el sello oficial.
Hace unas semanas se anunció la eliminación de la comisión que Cenabast cobraba a municipios y corporaciones municipales por la intermediación de medicamentos, para que vayan directamente a fortalecer la atención primaria y mejorar la salud de las personas.
Actualmente, existen más de 1.614 farmacias independientes y locales de Salcobrand que forman parte de esta red a nivel nacional.
Sigue leyendo para saber más sobre los medicamentos para enfermedades respiratorias que se pueden encontrar con descuentos en farmacias adheridas.
Lista de medicamentos para enfermedades respiratorias e invernales con mayor descuento
La canasta total incluye más de 425 medicamentos para distintas patologías. Sin embargo, las autoridades de salud reforzaron el stock de 32 fármacos específicos para combatir la influenza, el asma y las alergias invernales.
A continuación, se detallan los remedios de uso respiratorio que se pueden adquirir con descuentos gracias a la Ley Cenabast:
| Medicamentos | Tratamiento | Precio máximo de venta | Precio promedio no adheridas | Ahorro |
| Aurituss 25/250 mcg | Asma – Respiratorio | $6.800 | $61.826 | 89% |
| Flusacort 25/125 mcg | Asma – Respiratorio | $6.560 | $41.790 | 84% |
| Lotadin 2,5/5ml frasco 120ml | Antihistamínico (Alergias) | $2.210 | $13.829 | 84% |
| Levocetirizina 5 mg | Antihistamínico (Alergias) | $1.790 | $7.545 | 76% |
| Budesonida inh 200mcg | Asma – Respiratorio | $4.780 | $17.095 | 72% |
| Extosen 10/7,5/0,5mg/5ml | Antitusivo | $3.630 | $12.895 | 71% |
| Monez 50 mcg | Rinitis estacional | $5.790 | $20.145 | 71% |
| Diclofenaco sodico 50 mg | Antiinflamatorio | 330 | $1.095 | 69% |
| Ibuprofeno 200mg/5ml | Analgésico y antipirético | $1.910 | $6.299 | 69% |
| Montelukast 5 mg | Antiasmático y antialérgico | $4.440 | $13.799 | 67% |
| Ipratropio 20 mcg | Bronquitis y asma | $5.730 | $17.119 | 66% |
| Bromhexina 4mg/5ml | Aliviar la tos | $1.350 | $3.990 | 66% |
| Levofloxacino 500 mg | Antibiótico | $2.490 | $7.299 | 65% |
| Flusona lf 125mcg | Antiinflamatorio y antialérgico respiratorio | $10.760 | $30.990 | 65% |
| Amoxicilina 500 mg | Antibiótico | $1.700 | $4.890 | 65% |
| Ciprofloxacino 500 mg | Antibiótico | $720 | $1.909 | 62% |
| Montelukast 4 mg | Antiasmático y antialérgico | $7.710 | $20.399 | 62% |
| Syndol sl 30 mg | Analgésico y antiinflamatorio | $6.510 | $17.022 | 61% |
| Prednisona 20 mg | Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor | $2.290 | $5.845 | 60% |
| Amoxicil/clavula 875/125 mg | Antibiótico | $6.770 | $15.990 | 57% |
| Kitadol 120 mg/5ml | Analgésico y antipirético | $4.530 | $10.633 | 57% |
| Claritromicina 500 mg | Antibiótico | $4.360 | $10.126 | 56% |
| Fenoterol/ipratropio 0,05mg/0,02mg | Broncodilatador (asma y enfermedades pulmonares) | $15.380 | $34.895 | 55% |
| Naproxeno 550 mg | Antiinflamatorio | $1.700 | $3.690 | 53% |
| Paracetamol 500 mg | Analgésico y antipirético | $570 | $1.182 | 51% |
| Amoxicilina 500 mg/5 ml | Antibiótico | $1.970 | $3.990 | 50% |
| Bersen 20 mg/5 ml susp 60 ml | Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor | $3.980 | $8.012 | 50% |
| Salbutamol 100 mcg/do fra | Broncodilatador | $2.020 | $3.999 | 49% |
| Cefadroxilo 500 mg | Antibiótico | $1.760 | $3.440 | 48% |
| Trex forte 400 mg/5ml | Antibiótico | $13.260 | $24.722 | 46% |
| Claritromicina 250mg/5ml | Antibiótico | $8.550 | $13.749 | 37% |
| Ibuprofeno 400 mg | Antiinflamatorio | $1.340 | $1.894 | 29% |
El listado invernal también incluye la venta de antibióticos comunes como la Amoxicilina y el Ciprofloxacino, además de analgésicos tradicionales como el Paracetamol e Ibuprofeno, todos con valores regulados que caen a la mitad de su precio comercial estimado.
Cobertura en tratamientos crónicos y de alto costo
Esta política pública no solamente ayuda a aliviar los síntomas de enfermedades comunes de corta duración. La Ley Cenabast incorpora medicamentos complejos destinados a personas de la tercera edad y pacientes crónicos:
- Tratamientos oncológicos: Existen ahorros monetarios que superan los $160.000 en fármacos para combatir el cáncer, como el medicamento Diphereline.
- Remedios de uso diario: Fármacos de alta complejidad como inmunosupresores o anticoagulantes disminuyen su precio significativamente bajo esta normativa.
¿Cómo encontrar la farmacia adherida más cercana?
El Gobierno dispone de herramientas gratuitas para que los usuarios puedan cotizar de manera rápida los medicamentos que necesita:
- Plataforma web oficial de Ley Cenabast.
- Línea telefónica: Puede consultar de forma directa llamando al servicio Salud Responde al número 600 360 7777.
- Búsqueda presencial: Identifica los almacenes farmacéuticos de tu barrio que tengan pegado el sello oficial de Cenabast en sus mamparas o ventanas públicas.



Agregar un comentario